家庭影院影音室混响时间的计算
来源:admin 时间:2014-09-28 阅读:次
混响时间的计算 | ||||||||||||||||
位置 | 容积m³ | 200 | 室内表面积m² | 266 | 满场观众数 | 1400 | 0.161 | |||||||||
类别 | 各材料名称 | 面积m² | 吸音系数和吸音单位m² | |||||||||||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | |||||||||||
ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | |||||
顶棚扩散体 | 薄板共振吸声结构 | 石膏板 厚12.5mm 龙骨50mm×100mm 中心间距(空)400mm | 100 | 0.29 | 29 | 0.1 | 10 | 0.05 | 5 | 0.04 | 4 | 0.07 | 7 | 0.09 | 9 | |
顶棚后调节面 | 薄板共振吸声结构 | 石膏板 厚12.5mm 龙骨50mm×100mm 中心间距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | |
常用材料 | 砖墙水泥小拉毛油漆 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | ||
顶棚后斜面 | 乐声材料 | 石膏板 厚12.5mm 龙骨50mm×100mm 中心间距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | |
楼座下顶棚 | 乐声材料 | 石膏板 厚12.5mm 龙骨50mm×100mm 中心间距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | |
侧面扩散体 | 无机纤维多孔材料 | 石膏板 厚9-12mm 空45mm | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |
侧墙面 | 乐声材料 | 水磨石、贴墙瓷板 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | |
侧后斜面 | 乐声材料 | 槽孔吸声板SBX-14/2(50mm厚32kg/m3玻璃棉+50mm空腔) | 0 | 0.49 | 0 | 1.02 | 0 | 0.9 | 0 | 0.67 | 0 | 0.45 | 0 | 0.43 | 0 | |
楼座后墙 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
无机纤维多孔材料 | 超细玻璃棉 厚50mm 30kg/m³玻璃布覆盖 | 0 | 0.18 | 0 | 0.3 | 0 | 0.58 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0 | ||
地座后墙 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜)A型实心底板 | 0 | 0.08 | 0 | 0.29 | 0 | 0.75 | 0 | 0.98 | 0 | 0.93 | 0 | 0.96 | 0 | |
乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | ||
地座后斜面 | 乐声材料 | 35/15木格栅,后空400mmmm填50mm玻璃棉 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0.99 | 0 | 0.8 | 0 | 0.60 | 0 | |
舞台木地板 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
地面 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
挑台内侧 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
挑台外侧 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 55 | 0.105 | 5.775 | 0.335 | 18.425 | 0.815 | 44.825 | 1 | 55 | 1.02 | 56.1 | 1.04 | 57.2 | |
舞台口 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
空调回风口 | 乐声材料 | E-100植物纤维(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
顶音箱口 | 乐声材料 | 通风口、孔 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 | |
侧音箱口 | 乐声材料 | 通风口、孔 | 111 | 0.1 | 11.1 | 0.2 | 22.2 | 0.3 | 33.3 | 0.35 | 38.85 | 0.29 | 32.19 | 0.31 | 34.41 | |
耳光口 | 乐声材料 | 灯光口(内部具反射性) | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.30 | 0 | |
面光口 | 常用材料 | 灯光口(内部具吸音性) | 0 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0 | 0.6 | 0 | 0.60 | 0 | |
侧木门 | 乐声材料 | 木门 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10 | 0 | |
地后木门 | 乐声材料 | 木门 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10 | 0 | |
观众 | 其他物体 | 剧场座椅(毛面织物)空椅 | 0 | 0.18 | 0 | 0.34 | 0 | 0.38 | 0 | 0.37 | 0 | 0.42 | 0 | 0.52 | 0 | |
观众面积修正 | 0 | |||||||||||||||
室内表面积(m²) | 266 | |||||||||||||||
空气中声衰减系数4mv | 1.78 | 5.24 | ||||||||||||||
∑Sā | 45.875 | 50.625 | 83.125 | 97.85 | 95.29 | 100.61 | ||||||||||
室内平均吸音系数ā | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | ||||||||||
-ln(1-ā) | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | ||||||||||
混响时间T60(s) | 0.64 | 0.57 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | ||||||||||
☆ 吸声量和混响时间的计算 | ||||||||||||||||
根据混响时间T60的计算公式:T60=0.161V/(-Sln(1-α)+4mV) | ||||||||||||||||
室内平均吸声系数: α=(∑Siαi+∑Njαj)/ S 吸声量A=∑Siαi=Sα | ||||||||||||||||
式中:V——房间容积,m³; S——室内总表面积,m²; | ||||||||||||||||
α——室内平均吸声系数; m——空气中声衰减系数(M-1); | ||||||||||||||||
Si——室内各部分的表面积,m²;αi——与表面Si对应的吸声系数; | ||||||||||||||||
Nj——人或物体的数量,m²; αj——与Nj对应的吸声系数。室内背景噪声限值≤NR-35 |
注:本文转载自admin,目的在于分享信息,不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有侵权请联系我们及时删除。